| KTK-oriit, New Forest | luvussa myös mahd. ulkomailla syntyneet jälkeläiset | |||
| päivitetty 19.8.22 | ||||
| KTK-nro | Nimi | syntynyt | jälkeläisiä | lisätieto |
| 1 NF | Lucky Surprise Løgeland | 1960 | 9 | ruunattu 1967, kuollut 1983 |
| 2 NF | Merrie Mansion | 1967 | 28 | kuollut 1999 |
| 3 NF | Priory Polish | 1975 | 88 | kuollut 1995 |
| 4 NF | Papillon | 1974 | 108 | kuollut 1993 |
| 5 NF | Hedlanda Meteor | 1967 | 168 | kuollut 1988 |
| 6 NF | Ekeholms Bacardi | 1980 | 106 | kuollut 2009 |
| 7 NF | Burma Wilton | 1973 | 143 | kuollut 1997 |
| 8 NF | Hedlanda Gay Wonder | 1975 | 108 | kuollut 2006 |
| 9 NF | Merrie Matchless | 1986 | 99 | kuollut 1995 |
| 10 NF | Richard Lion-Heart | 1983 | 11 | astutuslupa päättynyt 1999 |
| 11 NF | Plovvangs Prix | 1980 | 59 | astutuslupa päättynyt 1993 |
| 12 NF | Silverlea Snowstorm | 1986 | 92 | kuollut 2009 |
| 13 NF | Henry Jeremiah | 1987 | 42 | kuollut 1987 |
| 14 NF | Kotimäen Menuett My Life | 1987 | 62 | kuollut 2013 |
| 15 NF | Ricardo Zaccardi | 1988 | 65 | kuollut 2018 |
| 16 NF | Peveril Providence | 1986 | 59 | kuollut 2011 |
| 17 NF | Siltasaaren Mister Mint | 1990 | 1 | kuollut 2016 |
| 18 NF | David Grizzly | 1991 | 4 | astutuslupa päättynyt 1996 |
| 19 NF | Korholan Lumiukko | 1992 | 28 | kuollut 2011 |
| 20 NF | Marttilan Rupert | 1993 | 27 | kuollut 2010 |
| 21 NF | Starlight Meteor | 1993 | 1 | astututuslupa päättynyt 1998 |
| 22 NF | Bazuun SWE | 1989 | 142 | kuollut 2015 |
| 23 NF | Korholan Lumipyry | 1995 | 7 | ruunattu 2002 |
| 24 NF | Ellilän Hot Shot | 1995 | 1 | kuollut 2001 |
| 25 NF | Korholan Kuu-Ukko | 1998 | 5 | ruunattu 2007 |
| 26 NF | Nat King Cole | 1999 | 8 | PSSM1 testitulos puuttuu |
| 27 NF | Klockas Zimon | 1999 | 74 | elinikäinen lupa |
| 28 NF | Ellilän Bramble Cocktail | 2001 | 24 | ruunattu 2011 |
| 29 NF | Snowberry Midas | 2001 | 5 | kuollut 2008 |
| 30 NF | King of Hearts | 1996 | 5 | PSSM1 testitulos puuttuu |
| 31 NF | Stackarps Pioneer | 2003 | 42 | ruuna |
| 32 NF | Park’s Tambour | 1992 | 90 | ruunattu 2011 |
| 33 NF | Klockas Emir | 2004 | 2 | PSSM1 testitulos puuttuu |
| 34 NF | Lunnalyckans Artist | 2001 | 38 | elinikäinen lupa |
| 35 NF | King’s Cross | 2005 | 4 | astutuslupa päättynyt 2010 |
| 36 NF | Klockas Faramir | 1993 | 5 | kuollut 2012 |
| 37 NF | Park’s Talent | 2008 | 22 | kuollut 1993 |
| 38 NF | Klockas Ikaros | 2008 | 15 | PSSM1 pos, myös RP-luvat |
| 39 NF | Horshaka King Arthur | 2009 | 6 | astutuslupa päättynyt 2013 |
| 40 NF | Klockas Junost | 2009 | 9 | ruunattu 2023 |
| 41 NF | Merle Marcel | 2006 | 2 | ruunattu 2013 |
| 42 NF | RIP’s Debut de la Vie | 1994 | 17 | kuollut 2022 |
| 43 NF | Vernons Vision | 2011 | 9 | ruunattu 2018 |
| 44 NF | Horshaka Je’taime | 2012 | 8 | elinikäinen lupa |
| 45 NF | Horshaka Viva La Vida | 2012 | 0 | ruunattu 2017 |
| 46 NF | Wig-Wam Bam | 2010 | 6 | elinikäinen lupa |
| 47 NF | Björkens Diamant | 2012 | 2 | ruunattu 2018 |
| 48 NF | Snowberry Aton | 2012 | 2 | ruunattu 2019 |
| 49 NF | Wind in the Willows | 2013 | 21 | ruunattu 2021 |
| 50 NF | Leafhills Aiden | 2013 | 0 | ruunattu 2017 |
| 51 NF | Klockas Nikolai | 2013 | 1 | elinikäinen lupa |
| 52 NF | Hillside Forgotten Gold | 2016 | 1 | ruunattu 2023 |
| 53 NF | Rosalie’s Rebel | 2015 | 0 | elinikäinen lupa |
| 54 NF | Satampra Zeiros | 2013 | 0 | ruunattu 2021 |
| 55 NF | Cristalls Gone East | 2016 | 1 | PSSM1 pos |
| 56 NF | His Excellence | 2015 | 5 | elinikäinen lupa |
| 57 NF | Horshaka Emmet Time | 2017 | 2 | elinikäinen lupa |
| 58 NF | Horshaka Mirage Miles | 2017 | 1 | ruunattu 2021 |
| 59 NF | Upspring | 2016 | 2 | jalostuslupa päättynyt 2020 |
| 60 NF | Lord My Life | 2018 | 0 | jalostuslupa 2021-22 |
| 61 NF | Cristalls Dutch Dynamite | 2006 | 12 | kuollut 2022 |
| 62 NF | Cinko Ikaros | 2019 | 0 | ruunattu 2022 |
| 63 NF | Midsummer Thunder | 2019 | 2 | 2022-2023 |
| 64 NF | Raatilan Willow Ford | 2018 | 0 | jalostuslupa päättynyt 2022 |
| 65 NF | W en W’s Mister Handsome |
65 NF W en W’s Mister Handsome 2017 12 elinikäinen jalostuslupa (tuotu Suomeen 2023)